Huila wili wili wili 230x6mm Inox Pohaoha

ʻO ka wehewehe pōkole:

Huahana Huahana: Wahi o ka Origin: Kina Ka inoa inoa: Grassland Palapala hōʻoia: ISO 9001, ISO14001 a me MPA EN 12413 Helu Model: 230X6.0X22 Uku & Hoʻouna Kū'ē: Ka nui o ke kauoha: 10000 PCS Kumukūʻai: US $ 0.8-0.9 Packaging Details -inner box-carton-enhanced pallet Delivery Time: 30-60 Days Uku Manaʻo: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Hāʻawi Manaʻo: 300 tausani PCS PER lā


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻO ke kikowaena Inox 230x6mm RoughHuila wili

wehewehe

Abrasive: Aluminum Oxide SA kala kala: Eleʻele
ʻoʻoleʻa: R ʻOi aku ka māmā hana: 80 M/S
Nui ʻili: 24#,30#,46#, ʻŌlelo NO.: DSC2303223
Noi: Metala Metala Ame Inox Luna Hoʻopaʻa: Paʻa Resin
Nui Arbor: 7/8 In ʻAno Disc: ʻAno Waena Hoʻohaʻahaʻa
Māmā Kiʻekiʻe:

230mm huila wili ʻāpala

,

230x6mm huila wili ʻāpala

,

Huila wili 230mm Inox

ʻĀina MauʻuKōpae wiliHuila Inox 230x6mm Oki-Off Disc

Hōʻike huahana-

ʻOi aku ka lōʻihi o ka wili ʻana a me ka ʻoki ʻana i nā disc a hiki iā ʻoe ke hana wikiwiki me ka mālama ʻana i ka ikehu.
ʻO ka wili mauu a me ka ʻoki ʻoki ʻana i nā disc e hoʻokō i nā kūlana honua a me nā koi palekana e like me EN12413 a me oSa.ʻO ke koho akahele a me ka hui pū ʻana o nā mea waiwai kiʻekiʻe e ʻōlelo nona iho.
HIʻona
ʻoki haʻahaʻa haʻahaʻa
He kūpono no nā mea wili kihi lima paʻa lima 9" nā ʻoki kihi
ʻO nā diski wili no ka inox metala no nā koi kiʻekiʻe
No ka ʻoki ʻana i ke kila kila a me nā metala non-ferrous
ʻO ka māmā holo pōʻai kiʻekiʻe o 80 m/s
OLELO HOOLAHA
Ka nui o ka pūʻolo: 10
ʻO ka māmā pōʻai kiʻekiʻe loa: 80 m/s
Anawaena: Ø 230 mm / 9 1/4"
ʻO ke anawaena puka: Ø 22.23 mm / 7/8"
Mānoanoa: 6.0 mm
Mea hiki ke hana ʻia: Metal & stainless steel
Ke ʻano huahana: Disc wili

ʻIke huila ʻoki:
inoa mea kūʻai 230mm inox nā diski koʻikoʻi Abrasive ʻO ka alumina hoʻohui ʻia ʻo Monocrystalline
ʻoʻoleʻa R Papa Kūlana Net uʻi kiʻekiʻe
ʻO ka māmā hana kiʻekiʻe

80 m/s

lawelawe OEM ʻAe ʻia
RPM 8600 Pūʻolo

Kraft Carton a me Pallet

Ka nui o ka ʻili 24#,30#,46#, HS Code 68042210

Palapala

MPA EN12413, ISO9001

Wawa hoouka ʻO Tianjin a i ʻole

- Nā diski wili ʻana o Inox waena

Helu 'ikamu Anana Anana Ka māmā holo Kūlana
(MM) (ʻīniha) (rpm)
DAC1002516 100*2.5*16 4*3/32*5/8 15200 80m/s
DAC1003016 100*3.0*16 4*1/8*5/8 15200 80m/s
DAC1152522 115*2.5*22.23 4-1/2*3/32*7/8 13300 80m/s
DAC1153022 115*3.0*22.23 5*1/8*7/8 13300 80m/s
DAC1252522 125*2.5*22.23 6*3/32*7/8 12200 80m/s
DAC1253022 125*3.0*22.23 7*1/8*7/8 12200 80m/s
DAC1502522 150*2.5*22.23 4-1/2*3/32*7/8 10200 80m/s
DAC1503022 150*3.0*22.23 5*1/8*7/8 10200 80m/s
DAC1802522 180*2.5*22.23 6*3/32*7/8 8500 80m/s
DAC1803022 180*3.0*22.23 7*1/8*7/8 8500 80m/s
DAC2302522 230*2.5*22.23 9*3/32*7/8 6600 80m/s
– Nā huila wili ʻano 27-Inox
ʻO ka wehewehe ʻana i nā waiwai 'ikamu helu Hōʻike Unite PCS/CTN NW/GW(KGS) NUI KĀLII (CM)
ʻO ka disc wili hoʻohaʻahaʻa no ka inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Nā hana pili———————————————————-

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 0

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 1

Depressed Center Inox 230x6mm Rough Grinding Wheel 2


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou