30 # ʻAno 27 Resinoid 4 ʻOki ʻia huila

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā kiko'ī Huahana: Wahi o ke kumu: Kina inoa inoa: Grassland Palapala hōʻoia: MPA EN 12413 a me ISO 9001 Model Number: 100X6.0X22.2 Uku & Hoʻouna Kū'ē: Ka nui o ke kauoha: 10000 PCS Kumukūʻai: US $ 0.3-0.4 Packaging Details: shrink wraps -inner box-carton-enhanced pallet Delivery Time: 30-60 Days Uku Manaʻo: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Hāʻawi Manaʻo: 300 tausani PCS PER lā


Huahana Huahana

Huahana Huahana

30 # ʻAno 27 Resinoid 4 ʻOki ʻia huila

wehewehe

Abrasive: Premium Brown Aluminum Oxide kala kala: Eleʻele
ʻoʻoleʻa: R ʻOi aku ka māmā hana: 80 M/S
Nui ʻili: 24#,30#,46#,60# ʻŌlelo NO.: DAC105622
Noi: Metala ferrous a me ka wili kila Luna Hoʻopaʻa: Paʻa Resin
Nui Arbor: 7/8 In ʻAno Disc: ʻAno Waena Hoʻohaʻahaʻa
Māmā Kiʻekiʻe:

resinoid 4 iniha oki huila

,

30# 4 iniha oki huila

,

100X6.0X22.2 4 ʻoki huila

ʻAno 27 Resinoid ʻoki ʻia ka huila 4 ʻīniha me ka hoʻohana ʻana i kahi mīkini ʻoki e ʻoki ai i ka metala

Nā kikoʻī huahana
E hoʻohana ma:• ʻO ka Mea Mīkini Angle
Nā kikoʻī:• ʻAno 27 – Ke kikowaena kaumaha• Nā ʻāpana = 4" x 1/4" x 5/8"-11 (Screw On Hub)• Max RPM = 15300• Mea = Aluminum Oxide i mālama ʻia me ka wela• Paʻa = (R) Paʻa.

ʻO ka huila wili ʻo Grassland i hōʻike ʻia e ka hana wili kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe abrasive pana, ʻoi aku ka wikiwiki o ka hana ʻana o 80m / s a ​​me ka lōʻihi maikaʻi loa. ʻO kēia mau huila 4.5 iniha x 1/4 iniha x 7/8 ʻīniha wili wili i hana ʻia me ka wela i mālama ʻia i ka alumini oxide i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe. no ka hoʻohana maʻalahi me ka hoʻohana ʻole ʻana i ka wā e wili ai, deburring welds, a i ʻole ka lole.

Aia i loko o ka mīkini wili ʻoki kahi mea holoi milo a me ka nut spindle āu e hoʻokomo ai i nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole e hoʻokipa i nā huila ʻoi aku ka mānoanoa a ʻoi aku ka lahilahi a i ʻole e wehe loa i ka wā e wili ai i nā huila uea a me nā kīʻaha ma luna o ka milo wili.ʻO ka nui o ka nui o ka ʻoki ʻoki kaulana i nā wahi he nui no nā mea hana ʻoihana a me nā mea hoʻohana DIY he 4″ 100mm a me 5″ 125mm.

ʻO ke koho maikaʻi loa no nā pono 3:

- ʻOi aku ka maikaʻi o ka resin bonded agent, palekana, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ikaika, ʻoi aku ka kūpono no ka mīkini kihi kihi mana kiʻekiʻe.

- ʻO nā disc mesh i hoʻoikaika ʻia, hui pū ʻia me ka ʻupena a me nā mea abrasive, nā waiwai kiʻekiʻe me ka ʻoki a me ka ikaika kulou.

- He kūpono no nā ʻano metala a pau, ss, kila, kila i hoʻohui ʻia

ʻIke huila ʻoki:
inoa mea kūʻai huila wili 100mm Abrasive Aluminum oxide
ʻoʻoleʻa R Papa Kūlana Net ʻO ka fiberglass i hoʻoikaika ʻia
ʻO ka māmā hana kiʻekiʻe

80 m/s

lawelawe OEM ʻAe ʻia
RPM 15300 Pūʻolo

Kraft Carton a me Pallet

Ka nui o ka ʻili 24#,30#,46#,60# HS Code 68042210

Palapala

MPA EN12413, ISO9001

Wawa hoouka ʻO Tianjin a i ʻole

1.Super lahilahi oki diski no metala

ʻO ka wehewehe ʻana i nā waiwai 'ikamu helu Hōʻike Unite PCS/CTN NW/GW(KGS) NUI KĀLII (CM)
ʻOki ʻoki palahalaha no ka metala 80m/s FAC0751095 T41-75X1.0X9.5MM PC 800 9/10 34*17*17
FAC0751695 T41-75X1.6X9.5MM PC 800 14/15 34*20*17
FAC1001016 T41-100X1.0X16MM PC 400 8.5/9.5 22*22*15.7
FAC1002016 T42-100X2.0X16MM PC 400 15/16 27.7*22*22
FAC1151022 T41-115X1.0X22.2MM PC 400 11/12 24.5*24.5*15.7
FAC1151622 T41-115X1.6X22.2MM PC 400 14/15 24.5*24.5*19.2
FAC1152022 T41-115X2.0X22.2MM PC 200 9.5/10.5 24.5*24.5*13.2
FAC1251022 T41-125X1.0X22.2MM PC 400 13/14 26.5*25.6*15.7
FAC1251622 T41-125X1.6X22.2MM PC 400 17/18 26.5*25.6*19.2
FAC1252022 T41-125X2.0X22.2MM PC 200 10.5/11.5 26.5*26.5*13.2
FAC1501622 T41-150X1.6X22.2MM PC 200 12/13 32*32*11.7
FAC1502022 T41-150X2.0X22.2MM PC 200 16.5/17.5 32*32*13.2
FAC1801622 T41-180X1.6X22.2MM PC 200 20/21 37.5*19*22.7
FAC1802022 T41-180X2.0X22.2MM PC 100 10.5/11 37.5*19*13.2
FAC2301622 T41-230X1.6X22.2MM PC 50 8/9 24*24*11.7
FAC2302022 T41-230X2.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24*24*25.7
ʻO ka wehewehe ʻana i nā waiwai 'ikamu helu Hōʻike Unite PCS/CTN NW/GW(KGS) NUI KĀLII (CM)
ʻO ka disc wili hoʻohaʻahaʻa no ka inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 0

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 1

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 2

30# Type 27 Resinoid 4 Inch Cut Off Wheel 3

#cuttingdisc #steelcuttingdisc #steelcutdisc #anglegrinderdisc #grinderdisc #inoxcuttingdisc #matapotongpencanai #matamesinpencanai #cuttingwheel


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou