4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm huila wili ʻinox

ʻO ka wehewehe pōkole:

Nā kiko'ī huahana: Wahi o ke kumu: Kina inoa inoa: Grassland palapala hōʻoia: ISO 9001, ISO14001 a me MPA EN12413 Model Number: 115X3.2X22 Uku & Hoʻouna Kū'ē: Ka nui o ke kauoha: 10000 PCS Price: US $ 0.3-0.5 Packaging Details: pahu i loko-carton-enhanced pallet Delivery Time: 30-60 Days Uku Manaʻo: T / T, L / C, Western Union, MoneyGram Hāʻawi Manaʻo: 300 tausani PCS PER lā


Huahana Huahana

Huahana Huahana

4.5" 5" 6" 150mm 115×3.2×22.23mm InoxHuila wili

wehewehe

Abrasive: ʻOkika Aluminum Brown kala kala: Eleʻele
ʻoʻoleʻa: R ʻOi aku ka māmā hana: 80 M/S
Nui ʻili: 24#,30#,46#, ʻŌlelo NO.: DAG1150622
Noi: ʻO ka poli a me ka wili metala, ʻaʻohe burr Luna Hoʻopaʻa: Paʻa Resin
Nui Arbor: 7/8 In ʻAno Disc: ʻAno Waena Hoʻohaʻahaʻa
Māmā Kiʻekiʻe:

115×3.2×22.23mm inox wili huila

,

150mm inox wili huila

,

huila wili inox abrasive

100 115 125 150 180 230mmresin paa wili huila no ka poni a wili.

Nā kikoʻī,—

  • Kaulana: Grassland
  • Hōʻike:

  • Anawaena: 4.5" (115 mm)
  • Mānoanoa: 1/8" (3.2 mm)
  • Puka: 7/8'' (22.23 mm)
  • ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe: 13,300 RPM
  • Nui: 100 ʻāpana
  • Hoʻohana ʻia e: Angle grinder
  • No ke ʻano mea hana: Angle Grinder
  • Mea Abrasive: Aluminium Oxide
  • Paʻa = (BF) Reinforced ResinoidHuila wili
  • ʻAno:Kōpae wili– Metala a me ke kila kila
  • Abrading Application: ʻO ka wili a me ka polishingMea Hoʻohana: Ferrous Metal Weld; Structural Steel

Hebei pālua kao ʻO kēia mau huila 4.5 iniha x 1/8 ʻīniha x 7/8 ʻīniha ʻoki a me ka māmā wili ʻana i hana ʻia me ka wela i mālama ʻia me nā ʻaila alumini oxide i mālama ʻia i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka hoʻohana maʻalahi ʻana i ka wā e ʻoki ai i ka paipu waena, nā paipu metala, rebar, paipu hao, pahu pahu. a i ʻole nā ​​paipu metala.Ahana ʻia e hoʻokō i nā kūlana ANSI a me EN.

Nā hiʻohiʻona huahana:

• 1/8" Mānoanoa no ka ʻoki ʻoki ʻana a me ka hiki ke wili ʻia • ka palaoa Aluminum Oxide no ka wili ʻana i nā metala hao.

Palapala noi

Hoʻohana nui ʻia no ka hana ʻana i ka pahu, ka mālama ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā mea kanu, nā hale kūʻai welding / metala, loaʻa kēia i kā mākou mea kūʻai aku i nā kikoʻī like ʻole e kūpono i kā lākou koi noi kikoʻī.

ʻIke huila ʻoki:
inoa mea kūʻai Disc wili metala Abrasive Brown Aluminum oxide a keʻokeʻoAluminum oxide
ʻoʻoleʻa R Papa Kūlana Net ʻO ka fiberglass i hoʻoikaika ʻia
ʻO ka māmā hana kiʻekiʻe

80 m/s

lawelawe OEM ʻAe ʻia
RPM 13300 Pūʻolo

Kraft Carton a me Pallet

Ka nui o ka ʻili 24#,30#, HS Code 68042210

Palapala

MPA EN12413, ISO9001

Wawa hoouka ʻO Tianjin a i ʻole

ʻO ka wehewehe ʻana i nā waiwai 'ikamu helu Hōʻike Unite PCS/CTN NW/GW(KGS) NUI KĀLII (CM)
ʻO ka disc wili ʻana no ka metala 80m/s DAG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DAG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 21/22 35.7*22*22
DAG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DAG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DAG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 17.5/16.5 24.5*24.5*22.2
DAG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 19.5/18.5 24.5*24.5*25.2
DAG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DAG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17.5/18.5 26.5*26.5*19.2
DAG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 20/19 26.5*26.5*22.2
DAG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*25.2
DAG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DAG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 12/13 32*32*19.2
DAG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 18/17 32*32*13.7
DAG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.2
DAG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14.5/15.5 37.5*19*17.7
DAG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*25*19
DAG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 11/12 37.5*19*13.5
DAG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 37.5*19*29.7
DAG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DAG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 18/19 24*24*22.7
DAG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*26.7
DAG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 21/22 25*24.5*29.7

11

ʻO ka wehewehe ʻana i nā waiwai 'ikamu helu Hōʻike Unite PCS/CTN NW/GW(KGS) NUI KĀLII (CM)
ʻO ka disc wili hoʻohaʻahaʻa no ka inox 80m/s DSG1004016 T27-100X4.0X16MM PC 200 14/15 21*21*25
DSG1006016 T27-100X6.0X16MM PC 200 22/23 22*22*35.7
DSG1154022 T27-115X4.0X22.2MM PC 100 9.5/10.5 24.5*24.5*14.2
DSG1156022 T27-115X6.0X22.2MM PC 100 15/16 24.5*24.5*19.2
DSG1157022 T27-115X7.0X22.2MM PC 100 16.5/17.5 24.5*24.5*22.2
DSG1158022 T27-115X8.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 24.5*24.5*24
DSG1254022 T27-125X4.0X22.2MM PC 100 11.5/12.5 26.5*26.5*14.2
DSG1256022 T27-125X6.0X22.2MM PC 100 17/18 26.5*26.5*19.2
DSG1257022 T27-125X7.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 26.5*26.5*22
DSG1258022 T27-125X8.0X22.2MM PC 100 23/22 26.5*26.5*24
DSG1504022 T27-150X4.0X22.2MM PC 100 18.5/19.5 32*32*14.2
DSG1506022 T27-150X6.0X22.2MM PC 100 24/25 32*32*19.2
DSG1507022 T27-150X7.0X22.2MM PC 60 27/28 32*32*13.5
DSG1508022 T27-150X8.0X22.2MM PC 60 20/19 32*32*15.5
DSG1804022 T27-180X4.0X22.2MM PC 60 14/15 37*19*17.7
DSG1806022 T27-180X6.0X22.2MM PC 60 22/23 37.5*19*22.7
DSG1807022 T27-180X7.0X22.2MM PC 30 12/13 37.5*19*13.5
DSG1808022 T27-180X8.0X22.2MM PC 60 28/29 40*30*20
DSG2304022 T27-230X4.0X22.2MM PC 30 10.5/11.5 24*24*17.7
DSG2306022 T27-230X6.0X22.2MM PC 30 17/18 24*24*22.7
DSG2307022 T27-230X7.0X22.2MM PC 30 19/20 24*24*27
DSG2308022 T27-230X8.0X22.2MM PC 30 22/23 25*24.5*30

Hōʻike nā kikoʻī pili ———————————————————-

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 0

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 1

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 2

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 3

4.5" 5" 6" 150mm 115x3.2x22.23mm Inox Grinding Wheel 4


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou